中超足球队排名/ufc中国官网/中国足彩网首页官网/湖人vs今日直播在线观看

歡迎進入張家港市騰軒機械有限公司官網!
選擇語言:   中文 / ENGLISH      
產品介紹

地址:張家港市金港渤海路8號
電話:0512-58729917
傳真:0512-58729017
手機:13706229288
郵箱:215635
郵箱:1907709028@qq.com

產品介紹
你現在的位置:首頁> 產品介紹> HC5620
HC5620

技術參數:
密封腔溫度:-30℃+205℃
線速度:≤25m/s
密封腔壓力:≤21bar
軸徑尺寸:24-140mm  (1"-5.5")

材料組合:
密封面:石墨,反應碳化硅,無壓碳化硅,碳化鎢
輔助密封:丁腈橡膠,氟橡膠,乙丙橡膠,全氟橡膠
彈簧及金屬件:304,316,哈氏合金

 

5620 Dimensions(Inch)
D1 D3 D41Min D41Max L39 L90 L922 L912 D26 S Dm
1.000 1.564 1.625 1.889 1.954 2.000 1.751 1.876 4.000 0.525 2.806
1.125 1.689 1.750 2.015 2.062 2.125 1.789 1.914 4.125 0.525 2.933
1.250 1.812 1.875 2.294 2.062 2.125 1.789 1.914 4.250 0.525 3.213
1.375 1.939 2.000 2.421 2.062 2.125 1.789 1.914 4.375 0.525 3.338
1.500 2.187 2.250 2.680 2.125 2.187 1.870 1.995 4.875 0.525 3.599
1.625 2.312 2.375 2.812 2.125 2.187 1.870 1.995 5.000 0.562 3.766
1.750 2.405 2.480 2.918 2.125 2.187 1.870 1.995 5.250 0.562 3.872
1.875 2.549 2.625 2.918 2.125 2.187 1.870 1.995 5.250 0.562 3.875
2.000 2.637 2.750 3.015 2.312 2.375 2.042 2.167 5.500 0.562 4.000
2.125 2.798 2.875 3.360 2.312 2.375 2.042 2.167 5.859 0.687 4.469
2.250 2.923 3.000 3.485 2.312 2.375 2.042 2.167 6.500 0.687 4.566
2.375 3.048 3.125 3.610 2.466 2.825 2.079 2.204 6.500 0.687 4.719
2.500 3.301 3.375 3.891 2.562 2.625 1.982 2.107 6.750 0.687 5.000
2.625 3.551 3.625 4.062 2.500 2.562 2.094 2.219 6.750 0.687 5.170
2.750 3.551 3.625 4.062 2.500 2.562 2.094 2.219 6.750 0.687 5.170
2.875 3.614 3.750 4.186 2.500 2.562 2.094 2.219 7.000 0.687 5.312
3.000 3.864 4.000 4.469 2.562 2.625 2.032 2.157 7.750 0.812 5.720
3.125 4.022 4.125 4.600 2.562 2.687 2.125 2.250 7.875 0.812 5.845
3.250 4.022 4.134 4.600 2.510 2.635 2.177 2.302 7.437 0.812 5.845
3.375 4.246 4.375 4.850 2.562 2.687 2.125 2.250 8.125 0.812 6.095
3.500 4.371 4.500 4.975 2.562 2.687 2.125 2.250 8.250 0.812 6.220
3.625 4.500 4.625 5.100 2.562 2.687 2.125 2.250 8.375 0.687 6.250
3.750 4.625 4.724 5.199 2.562 2.687 2.125 2.250 8.750 0.687 6.770
3.875 4.750 4.875 5.375 2.562 2.687 2.125 2.250 8.750 0.812 6.636
4.000 4.875 5.000 5.500 2.562 2.687 2.125 2.250 9.000 0.812 6.761
4.125 5.000 5.125 5.625 2.562 2.687 2.125 2.250 9.000 0.812 6.886
4.250 5.125 5.250 5.750 2.562 2.687 2.125 2.250 9.250 0.812 7.011
4.500 5.375 5.500 6.000 2.562 2.687 2.125 2.250 9.500 0.812 7.261
4.750 5.625 5.750 6.313 2.562 2.687 2.125 2.250 10.375 0.812 7.574
5.000 6.125 6.760 7.260 3.043 3.168 2.473 2.598 12.000 0.812 10.000
5.250 6.375 7.010 7.510 3.043 3.168 2.473 2.598 12.250 0.812 10.250
5.500 6.625 7.500 8.000 3.043 3.168 2.473 2.598 12.667 0.937 10.500

 

5620 Dimensions(Inch)
D1 D3 D41Min D41Max L39 L90 L922 L912 D26 S Dm
24 39.7 41.3 48.0 49.6 50.8 44.5 47.7 101.6 13.3 71.2
25 39.7 41.3 48.0 49.6 50.8 44.5 47.7 101.6 13.3 71.2
28 42.9 44.5 51.2 52.4 54.0 45.4 48.6 104.8 13.3 74.5
30 44.5 46.1 56.5 52.4 54.0 45.4 48.6 108.0 13.3 79.9
32 46.0 47.6 58.3 52.4 54.0 45.4 48.6 108.0 13.3 81.6
33 49.3 50.8 61.5 52.4 54.0 45.4 48.6 111.1 13.3 84.8
35 49.3 50.8 61.5 52.4 54.0 45.4 48.6 111.1 13.3 84.8
38 55.5 57.2 68.1 54.0 55.5 47.5 50.7 123.8 13.3 91.4
40 58.7 60.3 71.4 54.0 55.5 47.5 50.7 127.0 14.3 95.7
43 61.1 63.0 74.1 54.0 55.5 47.5 50.7 133.4 14.3 98.4
45 61.1 63.0 74.1 54.0 55.5 47.5 50.7 133.4 14.3 98.4
48 64.7 66.7 74.1 54.0 55.5 47.5 50.7 133.4 14.3 98.4
50 67.9 70.0 76.6 58.7 60.3 51.9 55.0 139.7 14.3 101.6
53 71.1 73.0 85.3 58.7 60.3 51.9 55.0 148.8 17.4 113.5
55 72.9 75.0 85.3 58.7 60.3 51.9 55.0 148.8 17.4 113.5
58 74.2 76.2 88.5 58.7 60.3 51.9 55.0 165.1 17.4 116.0
60 77.4 79.4 91.7 62.6 64.2 52.8 56.0 165.1 17.4 119.9
63 83.8 85.7 98.8 65.1 66.7 50.3 53.5 171.5 17.4 127.0
65 83.8 85.7 98.8 65.1 66.7 50.3 53.5 171.5 17.4 127.0
68 90.2 92.1 103.2 63.5 65.1 53.2 56.4 171.5 17.4 131.3
70 90.2 92.1 103.2 63.5 65.1 53.2 56.4 171.5 17.4 131.3
75 98.1 101.6 113.5 65.1 66.7 51.6 54.8 196.9 20.6 145.3
80 102.2 105.0 116.8 63.8 66.9 55.3 58.5 188.9 20.6 148.5
85 107.9 111.1 123.2 65.1 68.3 54.0 57.2 206.4 17.4 154.8
90 114.3 117.5 129.5 65.1 68.3 54.0 57.2 212.7 17.4 158.6
95 117.5 120.0 132.1 65.1 68.3 54.0 57.2 222.3 20.6 172.0
100 123.8 127.0 139.7 65.1 68.3 54.0 57.2 228.3 20.6 171.7
105 127.0 130.2 142.9 65.1 68.3 54.0 57.2 238.6 20.6 174.9
110 136.5 139.7 152.4 65.1 68.3 54.0 57.2 241.3 20.6 184.4
115 136.5 139.7 152.4 65.1 68.3 54.0 57.2 241.3 20.6 184.4
120 142.9 146.1 160.4 65.1 68.3 54.0 57.2 263.5 20.6 192.4
125 155.6 171.7 184.4 77.3 80.5 62.8 66.0 304.8 20.6 254.0
130 161.9 178.1 190.8 77.3 80.5 62.8 66.0 311.2 20.6 260.4
135 168.3 190.5 203.2 77.3 80.5 62.8 66.0 322.3 23.8 266.7
140 168.3 190.5 203.2 77.3 80.5 62.8 66.0 322.3 23.8 266.7
地址:張家港市金港渤海路8號
電話:0512-58729917
傳真:0512-58729017
手機:13706229288
郵編:215635
郵箱:1907709028@qq.com
版權所有:張家港市騰軒機械有限公司 蘇ICP備17072017號-1